Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     12:05:45
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   10143 марки, Вюртемберг1911Ag 4х4 68 1626 Закрыто
   10152 марки, Германия1913Ag 4х4 24 1021 Закрыто
   10162 кроны, Австро-Венгрия1913Ag 4х4 55 382 Закрыто
   1017100 йен, Япония1964Ag podkop 11 308 Закрыто
   101820 драхм, Греция1960Ag паг 19 285 Закрыто
   10191 флорин, Новая Зеландия1935Ag 1968 66 468 Закрыто
   10202 сукре, Эквадор1944Ag podkop 36 489 Закрыто
   10215 крон, Швеция1959Ag vol2005 20 425 Закрыто
   102210 центов, Канада1957Ag 4х4 7 99 Закрыто
   102350 крон, Чехословакия1947Ag disiv 50 326 Закрыто
   10241 флорин, Австралия1946Ag 4х4 9 139 Закрыто
   10251 флорин, Австралия1951Ag 4х4 5 238 Закрыто
   10265000 рейс, Бразилия1936Ag podkop 67 477 Закрыто
   102750 лев, Болгария1940Ag vovka54 5 254 Закрыто
   10281 марка, Финляндия1966Ag 9450328 11 103 Закрыто
   10291/2 доллара, США1963Ag 4х4 25 325 Закрыто
   10301/2 доллара, США1965Ag 4х4 9 159 Закрыто
   103110 центов, США1944Ag ded2 5 154 Закрыто
   10321/2 кроны, Великобритания1946Ag 4х4 9 181 Закрыто
   10332 шиллинга, Великобритания1941Ag 4х4 7 127 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru