Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     11:35:52
 

Лот № 3.  1,5 рубля - 10 злотых 1836 г.  НГ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF-. .

Текущая цена лота: 17341 руб.
Лидер: discerer
Количество ставок: 131
Время закрытия лота:
12:00:14 21-07-2021

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 17688 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
discerer 12:00:13 21-07-21 17341
камышин 12:00:13 21-07-21 17000
камышин 11:59:06 21-07-21 16259
нумизмат 11:59:06 21-07-21 15940
камышин 11:57:24 21-07-21 15627
3777 11:55:21 21-07-21 15320
камышин 11:50:35 21-07-21 15019
pvo-1 10:37:07 21-07-21 14724
egor75 10:37:07 21-07-21 14435
pvo-1 10:37:04 21-07-21 14151
egor75 10:37:04 21-07-21 13873
pvo-1 08:19:39 21-07-21 13600
sergeyanatoljevich 08:19:39 21-07-21 13333
sergeyanatoljevich 00:11:06 21-07-21 11420
Чингиз 00:11:06 21-07-21 11196
sergeyanatoljevich 00:11:05 21-07-21 10976
Чингиз 00:11:05 21-07-21 10760
sergeyanatoljevich 00:11:04 21-07-21 10549
Чингиз 00:11:04 21-07-21 10342
sergeyanatoljevich 00:11:01 21-07-21 10139
Чингиз 00:11:01 21-07-21 9940
sergeyanatoljevich 00:10:49 21-07-21 9745
Чингиз 00:10:49 21-07-21 9553
sergeyanatoljevich 22:54:34 20-07-21 9365
Чингиз 18:05:20 20-07-21 9181
ASN 18:03:08 20-07-21 9000*
Чингиз 18:03:08 20-07-21 8888
ASN 11:52:40 20-07-21 7552
besta10 11:52:40 20-07-21 7403
ASN 20:53:10 17-07-21 7257
aglazk 20:53:10 17-07-21 7114
ASN 20:53:07 17-07-21 6974
aglazk 20:53:07 17-07-21 6837
ASN 20:53:04 17-07-21 6702
aglazk 20:53:04 17-07-21 6570
ASN 20:53:01 17-07-21 6441
aglazk 20:53:01 17-07-21 6314
ASN 20:52:55 17-07-21 6190
aglazk 20:52:55 17-07-21 6068
ASN 20:52:51 17-07-21 5949
aglazk 20:52:51 17-07-21 5832
ASN 20:52:47 17-07-21 5717
aglazk 20:52:47 17-07-21 5604
ASN 07:20:35 17-07-21 5494
olegbulat 07:20:35 17-07-21 5386
olegbulat 00:10:41 17-07-21 5386
Вадимыч 15:23:36 14-07-21 5280
discerer 14:09:27 12-07-21 5176
Vertebre212 23:35:33 11-07-21 5074
pvo-1 23:35:31 11-07-21 4974
Vertebre212 23:35:31 11-07-21 4876
pvo-1 23:35:28 11-07-21 4780
Vertebre212 23:35:28 11-07-21 4686
pvo-1 23:35:26 11-07-21 4594
Vertebre212 23:35:26 11-07-21 4503
pvo-1 23:35:24 11-07-21 4414
Vertebre212 23:35:24 11-07-21 4327
pvo-1 23:35:22 11-07-21 4242
Vertebre212 23:35:22 11-07-21 4158
pvo-1 23:35:20 11-07-21 4076
Vertebre212 23:35:20 11-07-21 3996
pvo-1 23:35:18 11-07-21 3917
Vertebre212 23:35:18 11-07-21 3840
pvo-1 23:35:16 11-07-21 3764
Vertebre212 23:35:16 11-07-21 3690
pvo-1 23:35:13 11-07-21 3617
Vertebre212 23:35:13 11-07-21 3546
pvo-1 23:35:11 11-07-21 3476
Vertebre212 23:35:11 11-07-21 3407
pvo-1 23:35:09 11-07-21 3340
Vertebre212 23:35:09 11-07-21 3274
pvo-1 23:35:08 11-07-21 3209
Vertebre212 23:35:08 11-07-21 3146
pvo-1 23:35:06 11-07-21 3084
Vertebre212 23:35:06 11-07-21 3023
pvo-1 23:35:04 11-07-21 2963
Vertebre212 23:35:04 11-07-21 2904
pvo-1 23:35:02 11-07-21 2847
Vertebre212 23:35:02 11-07-21 2791
pvo-1 23:35:00 11-07-21 2736
Vertebre212 23:35:00 11-07-21 2682
pvo-1 23:34:58 11-07-21 2629
Vertebre212 23:34:58 11-07-21 2577
pvo-1 23:34:56 11-07-21 2526
Vertebre212 23:34:56 11-07-21 2476
pvo-1 23:34:54 11-07-21 2427
Vertebre212 23:34:54 11-07-21 2379
pvo-1 23:34:51 11-07-21 2332
Vertebre212 23:34:51 11-07-21 2286
pvo-1 23:34:48 11-07-21 2241
Vertebre212 23:34:48 11-07-21 2197
pvo-1 23:34:46 11-07-21 2153
Vertebre212 23:34:46 11-07-21 2110
pvo-1 23:34:44 11-07-21 2068
Vertebre212 23:34:44 11-07-21 2027
pvo-1 23:34:43 11-07-21 1987
Vertebre212 23:34:43 11-07-21 1948
pvo-1 23:34:40 11-07-21 1909
Vertebre212 23:34:40 11-07-21 1871
pvo-1 23:34:38 11-07-21 1834
Vertebre212 23:34:38 11-07-21 1798
pvo-1 23:34:36 11-07-21 1762
Vertebre212 23:34:36 11-07-21 1727
pvo-1 23:34:34 11-07-21 1693
Vertebre212 23:34:34 11-07-21 1659
pvo-1 23:34:32 11-07-21 1626
Vertebre212 23:34:32 11-07-21 1594
pvo-1 23:34:22 11-07-21 1562
Vertebre212 23:34:22 11-07-21 1531
pvo-1 23:34:20 11-07-21 1500
Vertebre212 23:34:20 11-07-21 1470
pvo-1 23:34:18 11-07-21 1441
Vertebre212 23:34:18 11-07-21 1412
pvo-1 23:34:16 11-07-21 1384
Vertebre212 23:34:16 11-07-21 1356
pvo-1 23:34:14 11-07-21 1329
Vertebre212 23:34:14 11-07-21 1302
pvo-1 23:34:12 11-07-21 1276
Vertebre212 23:34:12 11-07-21 1250
pvo-1 19:05:32 10-07-21 1225
Slepmeh 19:05:32 10-07-21 1200
pvo-1 17:43:34 10-07-21 1021
Slepmeh 12:58:19 10-07-21 1000
srwqqq 19:34:19 09-07-21 793
vovka54 18:00:31 09-07-21 777
444 11:50:24 09-07-21 511
Slepmeh 10:32:08 09-07-21 500
FAKIR 19:45:06 08-07-21 22
kaiv575 19:45:06 08-07-21 21
FAKIR 12:14:07 08-07-21 20
silver.ru 10:45:25 08-07-21 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru