Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     12:53:16
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   78405 сентаво. Доминиканская республика1971 135792468 2 42 14:03:19
   78411 риал. Саудовская Аравия2016 FAKIR 1 1 14:03:22
   784210 центов. Французский Индокитай1940 Lvovich 1 31 14:03:25
   7843500 песет. Испания1989 0 0 14:03:28
   7844100 песет. Испания1989 0 0 14:03:31
   7845500 лир. Италия1994 FAKIR 1 3 14:03:34
   78465 кун. Хорватия2000 0 0 14:03:37
   78472,5 лиры. Турция1978 0 0 14:03:40
   784825 пенсов. Великобритания1977 0 0 14:03:43
   784950 пенсов. Великобритания2016 OttoU100 24 24 14:03:46
   785050 пенсов. Великобритания2016 135792468 3 43 14:03:49
   785150 пенсов. Великобритания2017 135792468 2 42 14:03:52
   78525 крон. Швеция1977 0 0 14:03:55
   785310 сентим. Бельгия1894 0 0 14:03:58
   785410 центов. Литва1925 Andrew79 13 22 14:04:01
   78551 песета. Экваториальная Гвинея1969 0 0 14:04:04
   78561 экуэле. Экваториальная Гвинея1975 losk-1 1 1 14:04:07
   78575 солей. Перу2006 FAKIR 1 1 14:04:10
   78581 соль. Перу2012 Lvovich 1 1 14:04:13
   78592 злотых. Польша1933Ag ОБЕР 3 26 14:04:16

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru