Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     12:26:22
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   30271 рубль1989Cu-NiAU susanin 13 179 Закрыто
   30281 рубль1990Cu-NiAU susanin 19 87 Закрыто
   302950 копеек1922(ПЛ)AgVF+ TIGRIS 30 870 Закрыто
   303050 копеек1922(ПЛ)AgVF+ ags-40 24 827 Закрыто
   3031Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Diablovaza 20 664 Закрыто
   3032Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ ags-40 27 650 Закрыто
   3033Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Pyatnica 26 625 Закрыто
   3034Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Pyatnica 46 625 Закрыто
   3035Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF gurton 15 602 Закрыто
   3036Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ vrncoins 62 692 Закрыто
   3037Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Hjvfy74 62 616 Закрыто
   3038Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ 1111111 14 645 Закрыто
   3039Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Diablovaza 20 668 Закрыто
   3040Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ 1111111 19 649 Закрыто
   3041Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Grand 63 660 Закрыто
   3042Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Diablovaza 61 649 Закрыто
   3043Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ vrncoins 6 688 Закрыто
   3044Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ TIGRIS 15 692 Закрыто
   3045Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ vrncoins 64 688 Закрыто
   3046Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ bomak 66 721 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru