Home РегистрацияАукцион №405 Правила   время на сервере:     14:32:56
 

Лот № 15.  1 рубль 1837 г.  СПБ НГ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-. Заделано отверстие или убрана напайка .

Текущая цена лота: 3627 руб.
Лидер: Garrik56
Количество ставок: 148
Время закрытия лота:
12:01:38 07-11-2018

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 3700 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Garrik56 12:01:22 07-11-18 3627
нумизмат 12:01:22 07-11-18 3555
Garrik56 12:00:52 07-11-18 2672
prostor.71 12:00:52 07-11-18 2619
Garrik56 11:58:15 07-11-18 2567
valentinka 11:58:15 07-11-18 2516
valentinka 11:52:06 07-11-18 2434
обиван 11:52:06 07-11-18 2386
valentinka 11:52:00 07-11-18 2339
обиван 11:52:00 07-11-18 2293
valentinka 11:51:56 07-11-18 2248
обиван 11:51:56 07-11-18 2203
valentinka 11:51:51 07-11-18 2159
обиван 11:51:51 07-11-18 2116
valentinka 10:58:40 07-11-18 2074
Nike1 17:25:53 06-11-18 2033
Stason777 16:31:56 06-11-18 1993*
обиван 16:31:56 06-11-18 1978
обиван 23:00:14 05-11-18 1953
disiv 23:00:14 05-11-18 1914
обиван 22:02:04 04-11-18 1876
gurton 22:02:04 04-11-18 1839
обиван 13:08:56 02-11-18 1802
Macro+ 23:32:40 01-11-18 1766
обиван 16:00:09 01-11-18 1731
Качегар 23:24:50 31-10-18 1697
pialma2003 18:15:51 31-10-18 1663
обиван 09:31:26 31-10-18 1630
Stason777 01:03:47 31-10-18 1598
обиван 01:03:42 31-10-18 1566*
Stason777 01:03:42 31-10-18 1566
обиван 15:49:21 29-10-18 1535
444 12:09:30 29-10-18 1504
обиван 12:09:29 29-10-18 1474
444 12:09:29 29-10-18 1445
обиван 12:09:25 29-10-18 1416
444 12:09:25 29-10-18 1388
обиван 12:09:24 29-10-18 1360
444 12:09:24 29-10-18 1333
обиван 12:09:23 29-10-18 1306
444 12:09:23 29-10-18 1280
обиван 12:09:22 29-10-18 1254
444 12:09:22 29-10-18 1229
обиван 12:09:21 29-10-18 1204
444 12:09:21 29-10-18 1180
обиван 12:09:20 29-10-18 1156
444 12:09:20 29-10-18 1133
обиван 12:09:19 29-10-18 1110
444 12:09:19 29-10-18 1088
обиван 12:09:18 29-10-18 1066
444 12:09:18 29-10-18 1045
обиван 12:09:17 29-10-18 1024
444 12:09:17 29-10-18 1003
обиван 12:09:16 29-10-18 983
444 12:09:16 29-10-18 963
обиван 12:09:15 29-10-18 944
444 12:09:15 29-10-18 925
обиван 12:09:14 29-10-18 906
444 12:09:14 29-10-18 888
обиван 12:09:13 29-10-18 870
444 12:09:13 29-10-18 852
обиван 12:09:13 29-10-18 835
444 12:09:13 29-10-18 818
обиван 12:09:11 29-10-18 801
444 12:09:11 29-10-18 785
обиван 12:09:10 29-10-18 769
444 12:09:10 29-10-18 753
обиван 12:09:09 29-10-18 738
444 12:09:09 29-10-18 723
обиван 12:09:08 29-10-18 708
444 12:09:08 29-10-18 694
обиван 12:09:07 29-10-18 680
444 12:09:07 29-10-18 666
обиван 12:09:06 29-10-18 652
444 12:09:06 29-10-18 639
обиван 12:09:05 29-10-18 626
444 12:09:05 29-10-18 613
обиван 12:09:04 29-10-18 600
444 12:09:04 29-10-18 588
обиван 12:09:03 29-10-18 576
444 12:09:03 29-10-18 564
обиван 12:09:02 29-10-18 552
444 12:09:02 29-10-18 541
обиван 12:08:59 29-10-18 530
444 12:08:59 29-10-18 519
обиван 12:08:58 29-10-18 508
444 12:08:58 29-10-18 498
обиван 12:08:57 29-10-18 488
444 12:08:57 29-10-18 478
обиван 12:08:56 29-10-18 468
444 12:08:56 29-10-18 458
обиван 12:08:56 29-10-18 449
444 12:08:56 29-10-18 440
обиван 12:08:55 29-10-18 431
444 12:08:55 29-10-18 422
обиван 12:08:54 29-10-18 413
444 12:08:54 29-10-18 404
обиван 12:08:54 29-10-18 396
444 12:08:54 29-10-18 388
обиван 12:08:53 29-10-18 380
444 12:08:53 29-10-18 372
обиван 12:08:52 29-10-18 364
444 12:08:52 29-10-18 356
обиван 12:08:51 29-10-18 349
444 12:08:51 29-10-18 342
обиван 12:08:49 29-10-18 335
444 12:08:49 29-10-18 328
обиван 10:15:22 29-10-18 321
444 10:15:22 29-10-18 314
обиван 18:08:23 28-10-18 307
denisg 18:08:23 28-10-18 300
обиван 18:08:22 28-10-18 294
denisg 18:08:22 28-10-18 288
обиван 18:08:20 28-10-18 282
denisg 18:08:20 28-10-18 276
обиван 18:08:19 28-10-18 270
denisg 18:08:19 28-10-18 264
обиван 18:08:18 28-10-18 258
denisg 18:08:18 28-10-18 252
обиван 18:08:17 28-10-18 247
denisg 18:08:17 28-10-18 242
обиван 18:08:16 28-10-18 237
denisg 18:08:16 28-10-18 232
обиван 18:08:14 28-10-18 227
denisg 18:08:14 28-10-18 222
обиван 18:08:14 28-10-18 217
denisg 18:08:14 28-10-18 212
обиван 18:08:12 28-10-18 207
denisg 18:08:12 28-10-18 202
обиван 18:08:11 28-10-18 198
denisg 18:08:11 28-10-18 194
обиван 18:08:11 28-10-18 190
denisg 18:08:11 28-10-18 186
обиван 18:08:10 28-10-18 182
denisg 18:08:10 28-10-18 178
обиван 18:08:09 28-10-18 174
denisg 18:08:09 28-10-18 170
обиван 08:12:52 27-10-18 166
Аршак 22:48:42 26-10-18 162
обиван 20:11:41 26-10-18 158
armadillo 17:27:10 26-10-18 154
обиван 18:58:15 25-10-18 150
FAKIR 18:58:00 25-10-18 59*
обиван 18:58:00 25-10-18 58
FAKIR 18:57:16 25-10-18 31
обиван 18:57:16 25-10-18 30
FAKIR 16:40:28 25-10-18 2
обиван 16:10:53 25-10-18 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru