Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     07:50:16
 

Лот № 10.  1 рубль 1845 г.  MW  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF+. .

Текущая цена лота: 8162 руб.
Лидер: GDI
Количество ставок: 167
Время закрытия лота:
12:01:03 27-04-2016

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 8326 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
GDI 12:00:51 27-04-16 8162
нумизмат 12:00:51 27-04-16 8001
GDI 11:35:14 27-04-16 6402
vl-mitsar 11:26:19 27-04-16 6276
GDI 11:25:02 27-04-16 6152*
vl-mitsar 11:25:02 27-04-16 6123
GDI 11:24:48 27-04-16 6002
vl-mitsar 11:24:48 27-04-16 5884
GDI 11:24:44 27-04-16 5768
vl-mitsar 11:24:44 27-04-16 5654
GDI 11:24:39 27-04-16 5543
vl-mitsar 11:24:39 27-04-16 5434
GDI 11:24:34 27-04-16 5327
vl-mitsar 11:24:34 27-04-16 5222
GDI 11:24:29 27-04-16 5119
vl-mitsar 11:24:29 27-04-16 5018
GDI 11:24:25 27-04-16 4919
vl-mitsar 11:24:25 27-04-16 4822
GDI 11:24:20 27-04-16 4727
vl-mitsar 11:24:20 27-04-16 4634
GDI 11:24:17 27-04-16 4543
vl-mitsar 11:24:17 27-04-16 4453
GDI 11:24:15 27-04-16 4365
vl-mitsar 11:24:15 27-04-16 4279
GDI 11:24:12 27-04-16 4195
vl-mitsar 11:24:12 27-04-16 4112
GDI 11:24:09 27-04-16 4031
vl-mitsar 11:24:09 27-04-16 3951
GDI 11:24:06 27-04-16 3873
vl-mitsar 11:24:06 27-04-16 3797
GDI 11:04:38 27-04-16 3722
valentinka 09:53:33 27-04-16 3649
444 09:53:30 27-04-16 3577*
valentinka 09:53:30 27-04-16 3521
444 09:53:26 27-04-16 3451
valentinka 09:53:26 27-04-16 3383
444 09:53:22 27-04-16 3316
valentinka 09:53:22 27-04-16 3250
444 23:44:21 26-04-16 3186
фридрих 23:44:21 26-04-16 3123
444 22:28:24 26-04-16 3061
vl-mitsar 18:34:58 26-04-16 3000
saxara 18:00:03 26-04-16 2610
444 16:50:18 26-04-16 2558
valentinka 18:37:22 24-04-16 2507
444 12:52:09 24-04-16 2457
valentinka 07:43:01 23-04-16 2408
444 22:38:35 22-04-16 2360
автобус71 22:33:00 22-04-16 2313
444 22:14:58 22-04-16 2267
vlaser 22:14:57 22-04-16 2222*
444 22:14:57 22-04-16 2219
vlaser 22:14:56 22-04-16 2175
444 22:14:56 22-04-16 2132
vlaser 22:14:55 22-04-16 2090
444 22:14:55 22-04-16 2049
vlaser 22:14:54 22-04-16 2008
444 22:14:54 22-04-16 1968
vlaser 22:14:53 22-04-16 1929
444 22:14:53 22-04-16 1891
vlaser 22:14:52 22-04-16 1853
444 22:14:52 22-04-16 1816
vlaser 22:14:51 22-04-16 1780
444 22:14:51 22-04-16 1745
vlaser 22:14:50 22-04-16 1710
444 22:14:50 22-04-16 1676
vlaser 22:14:49 22-04-16 1643
444 22:14:49 22-04-16 1610
vlaser 22:14:48 22-04-16 1578
444 22:14:48 22-04-16 1547
vlaser 22:14:47 22-04-16 1516
444 22:14:47 22-04-16 1486
vlaser 22:14:46 22-04-16 1456
444 22:14:46 22-04-16 1427
vlaser 22:14:45 22-04-16 1399
444 22:14:45 22-04-16 1371
vlaser 22:14:44 22-04-16 1344
444 22:14:44 22-04-16 1317
vlaser 22:14:43 22-04-16 1291
444 22:14:43 22-04-16 1265
vlaser 22:14:42 22-04-16 1240
444 22:14:42 22-04-16 1215
vlaser 22:14:41 22-04-16 1191
444 22:14:41 22-04-16 1167
vlaser 22:14:40 22-04-16 1144
444 22:14:40 22-04-16 1121
vlaser 22:14:39 22-04-16 1099
444 22:14:39 22-04-16 1077
vlaser 22:14:37 22-04-16 1055
444 22:14:37 22-04-16 1034
vlaser 20:06:21 22-04-16 1013
автобус71 20:06:21 22-04-16 993
vlaser 20:06:18 22-04-16 973
автобус71 20:06:18 22-04-16 953
vlaser 20:06:16 22-04-16 934
автобус71 20:06:16 22-04-16 915
vlaser 20:06:14 22-04-16 897
автобус71 20:06:14 22-04-16 879
vlaser 20:06:13 22-04-16 861
автобус71 20:06:13 22-04-16 844
vlaser 20:06:10 22-04-16 827
автобус71 20:06:10 22-04-16 810
vlaser 20:06:08 22-04-16 794
автобус71 20:06:08 22-04-16 778
vlaser 20:06:05 22-04-16 762
автобус71 20:06:05 22-04-16 747
vlaser 16:35:26 22-04-16 732
автобус71 07:20:39 22-04-16 717
valentinka 07:05:10 22-04-16 702
автобус71 07:05:08 22-04-16 688
valentinka 07:05:08 22-04-16 674
автобус71 07:05:06 22-04-16 660
valentinka 07:05:06 22-04-16 647
автобус71 07:05:03 22-04-16 634
valentinka 07:05:03 22-04-16 621
автобус71 07:05:00 22-04-16 608
valentinka 07:05:00 22-04-16 596
автобус71 07:04:57 22-04-16 584
valentinka 07:04:57 22-04-16 572
автобус71 07:04:55 22-04-16 560
valentinka 07:04:55 22-04-16 549
автобус71 07:04:52 22-04-16 538
valentinka 07:04:52 22-04-16 527
автобус71 22:14:43 20-04-16 516
444 21:59:23 20-04-16 505
А.Б. 21:59:22 20-04-16 495
444 21:59:22 20-04-16 485
А.Б. 21:59:21 20-04-16 475
444 21:59:21 20-04-16 465
А.Б. 21:59:20 20-04-16 455
444 21:59:20 20-04-16 446
А.Б. 21:59:20 20-04-16 437
444 21:59:20 20-04-16 428
А.Б. 21:59:19 20-04-16 419
444 21:59:19 20-04-16 410
А.Б. 21:59:18 20-04-16 401
444 21:59:18 20-04-16 393
А.Б. 21:59:17 20-04-16 385
444 21:59:17 20-04-16 377
А.Б. 21:59:16 20-04-16 369
444 21:59:16 20-04-16 361
А.Б. 21:59:15 20-04-16 353
444 21:59:15 20-04-16 346
А.Б. 21:59:14 20-04-16 339
444 21:59:14 20-04-16 332
А.Б. 21:59:13 20-04-16 325
444 21:59:13 20-04-16 318
А.Б. 21:59:12 20-04-16 311
444 21:59:12 20-04-16 304
А.Б. 21:59:11 20-04-16 298
444 21:59:11 20-04-16 292
А.Б. 21:59:09 20-04-16 286
444 21:59:09 20-04-16 280
А.Б. 21:52:53 20-04-16 274
444 21:43:49 20-04-16 268
megaLOTmann 20:00:28 20-04-16 262
Macro+ 17:15:36 20-04-16 256
PDA 11:52:32 20-04-16 250
IGORON 11:52:02 20-04-16 124
PDA 11:52:02 20-04-16 121
IGORON 22:55:33 19-04-16 118
vovka54 22:55:33 19-04-16 115
vovka54 18:40:52 19-04-16 5
liss 20:32:39 18-04-16 4
vovka54 17:49:24 18-04-16 3
sotnik 17:32:51 18-04-16 2
peterson1000 12:32:28 18-04-16 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru