Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     08:00:22
 

Лот № 1556.  Полубисти. Протекторат России над Грузией. Уздеников ".", Биткин R1.Тираж 33900 штук 1806 г.   Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 18000 руб.
Лидер: SVETLOVOL
Количество ставок: 188
Время закрытия лота:
12:57:16 16-10-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 18361 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
SVETLOVOL 10:21:39 14-10-13 18000
РоссМон 00:49:33 14-10-13 17118
Х5 22:51:42 13-10-13 16782
Маншер 21:27:36 13-10-13 16452
Спортлото 21:27:33 13-10-13 16129*
Маншер 21:27:33 13-10-13 16128
Спортлото 16:36:49 13-10-13 15811
Х5 16:36:30 13-10-13 15500*
Спортлото 16:36:30 13-10-13 15456
Х5 16:36:18 13-10-13 15152
Спортлото 16:36:18 13-10-13 14854
Х5 16:36:05 13-10-13 14562
Спортлото 16:36:05 13-10-13 14276
Х5 08:53:23 12-10-13 13996
Яндекс 08:53:23 12-10-13 13721
Х5 21:44:12 11-10-13 13451
Аленка 21:44:12 11-10-13 13187
Х5 21:44:09 11-10-13 12928
Аленка 21:44:09 11-10-13 12674
Х5 14:49:32 11-10-13 12425
купи-продай 14:49:32 11-10-13 12181
купи-продай 19:01:37 10-10-13 9181
SVETLOVOL 18:47:43 10-10-13 9000
купи-продай 18:47:33 10-10-13 8161
SVETLOVOL 18:47:33 10-10-13 8000
купи-продай 18:47:21 10-10-13 7141
SVETLOVOL 18:47:21 10-10-13 7000
купи-продай 18:44:46 10-10-13 5674
РоссМон 18:44:46 10-10-13 5562
РоссМон 01:34:30 10-10-13 5302
avers1975 01:34:30 10-10-13 5198
РоссМон 01:34:22 10-10-13 5096
avers1975 01:34:22 10-10-13 4996
РоссМон 01:34:15 10-10-13 4898
avers1975 01:34:15 10-10-13 4801
РоссМон 01:33:59 10-10-13 4706
avers1975 01:33:59 10-10-13 4613
РоссМон 01:33:51 10-10-13 4522
avers1975 01:33:51 10-10-13 4433
РоссМон 01:33:45 10-10-13 4346
avers1975 01:33:45 10-10-13 4260
РоссМон 20:39:45 09-10-13 4176
Боев С.Ю. 20:39:45 09-10-13 4094
РоссМон 16:19:36 09-10-13 4013
740 16:19:36 09-10-13 3934
РоссМон 16:19:35 09-10-13 3856
740 16:19:35 09-10-13 3780
РоссМон 16:19:31 09-10-13 3705
740 16:19:31 09-10-13 3632
РоссМон 23:46:04 08-10-13 3560
Скок 23:46:04 08-10-13 3490
РоссМон 21:45:56 08-10-13 3421
мутабор 21:45:56 08-10-13 3353
РоссМон 12:57:51 08-10-13 3287
Маншер 12:57:51 08-10-13 3222
Маншер 11:12:02 08-10-13 1531
Булкин 11:12:02 08-10-13 1500
Маншер 10:26:18 08-10-13 358
Riol2007 10:26:18 08-10-13 350
Маншер 10:05:00 08-10-13 343
Wen 10:05:00 08-10-13 336
Маншер 00:10:57 08-10-13 329
sahakala 00:10:57 08-10-13 322
Маншер 21:55:01 07-10-13 315
Вербилки 21:24:37 07-10-13 308
Вербилки 21:24:36 07-10-13 301
волга 21:24:36 07-10-13 295
Вербилки 21:24:36 07-10-13 289
волга 21:24:35 07-10-13 283
Вербилки 21:24:35 07-10-13 277
волга 21:24:34 07-10-13 271
Вербилки 21:24:34 07-10-13 265
волга 21:24:34 07-10-13 259
Вербилки 21:24:34 07-10-13 253
волга 21:24:33 07-10-13 248
Вербилки 21:24:33 07-10-13 243
волга 21:24:33 07-10-13 238
Вербилки 21:24:33 07-10-13 233
волга 21:24:32 07-10-13 228
Вербилки 21:24:32 07-10-13 223
волга 21:24:31 07-10-13 218
Вербилки 21:24:31 07-10-13 213
волга 21:24:30 07-10-13 208
Вербилки 21:24:30 07-10-13 203
волга 21:24:29 07-10-13 199
Вербилки 21:24:29 07-10-13 195
волга 21:24:28 07-10-13 191
Вербилки 21:24:28 07-10-13 187
волга 21:24:28 07-10-13 183
Вербилки 21:24:28 07-10-13 179
волга 21:24:27 07-10-13 175
Вербилки 21:24:27 07-10-13 171
волга 21:24:27 07-10-13 167
Вербилки 21:24:27 07-10-13 163
волга 21:24:26 07-10-13 159
Вербилки 21:24:26 07-10-13 155
волга 21:24:25 07-10-13 151
Вербилки 21:24:25 07-10-13 148
волга 21:24:24 07-10-13 145
Вербилки 21:24:24 07-10-13 142
волга 21:24:24 07-10-13 139
Вербилки 21:24:24 07-10-13 136
волга 21:24:23 07-10-13 133
Вербилки 21:24:23 07-10-13 130
волга 21:24:22 07-10-13 127
Вербилки 21:24:22 07-10-13 124
волга 21:24:21 07-10-13 121
Вербилки 21:24:21 07-10-13 118
волга 21:24:21 07-10-13 115
Вербилки 21:24:21 07-10-13 112
волга 21:24:20 07-10-13 109
Вербилки 21:24:20 07-10-13 106
волга 21:24:20 07-10-13 103
Вербилки 21:24:20 07-10-13 100
волга 21:24:19 07-10-13 98
Вербилки 21:24:19 07-10-13 96
волга 21:24:19 07-10-13 94
Вербилки 21:24:19 07-10-13 92
волга 21:24:18 07-10-13 90
Вербилки 21:24:18 07-10-13 88
волга 21:24:18 07-10-13 86
Вербилки 21:24:18 07-10-13 84
волга 21:24:17 07-10-13 82
Вербилки 21:24:17 07-10-13 80
волга 21:24:16 07-10-13 78
Вербилки 21:24:16 07-10-13 76
волга 21:24:16 07-10-13 74
Вербилки 21:24:16 07-10-13 72
волга 21:24:15 07-10-13 70
Вербилки 21:24:15 07-10-13 68
волга 21:24:14 07-10-13 66
Вербилки 21:24:14 07-10-13 64
волга 21:24:14 07-10-13 62
Вербилки 21:24:14 07-10-13 60
волга 21:24:13 07-10-13 58
Вербилки 21:24:13 07-10-13 56
волга 21:24:13 07-10-13 54
Вербилки 21:24:13 07-10-13 52
волга 21:24:12 07-10-13 50
Вербилки 21:24:12 07-10-13 49
волга 21:24:12 07-10-13 48
Вербилки 21:24:12 07-10-13 47
волга 21:24:11 07-10-13 46
Вербилки 21:24:11 07-10-13 45
волга 21:24:10 07-10-13 44
Вербилки 21:24:10 07-10-13 43
волга 21:24:10 07-10-13 42
Вербилки 21:24:10 07-10-13 41
волга 21:24:09 07-10-13 40
Вербилки 21:24:09 07-10-13 39
волга 21:24:09 07-10-13 38
Вербилки 21:24:09 07-10-13 37
волга 21:24:08 07-10-13 36
Вербилки 21:24:08 07-10-13 35
волга 21:24:08 07-10-13 34
Вербилки 21:24:08 07-10-13 33
волга 21:24:07 07-10-13 32
Вербилки 21:24:07 07-10-13 31
волга 21:24:07 07-10-13 30
Вербилки 21:24:07 07-10-13 29
волга 21:24:05 07-10-13 28
Вербилки 21:24:05 07-10-13 27
волга 21:24:04 07-10-13 26
Вербилки 21:24:04 07-10-13 25
волга 21:24:04 07-10-13 24
Вербилки 21:24:04 07-10-13 23
волга 21:24:03 07-10-13 22
Вербилки 21:24:03 07-10-13 21
волга 21:24:03 07-10-13 20
Вербилки 21:24:03 07-10-13 19
волга 21:24:02 07-10-13 18
Вербилки 21:24:02 07-10-13 17
волга 21:24:01 07-10-13 16
Вербилки 21:24:01 07-10-13 15
волга 21:24:01 07-10-13 14
Вербилки 21:24:01 07-10-13 13
волга 21:24:00 07-10-13 12
Вербилки 21:24:00 07-10-13 11
волга 21:23:58 07-10-13 10
Вербилки 21:23:58 07-10-13 9
волга 21:16:39 07-10-13 8
NG 20:37:32 07-10-13 7
avers1975 20:34:00 07-10-13 6
NG 20:26:37 07-10-13 5
Боев С.Ю. 19:48:22 07-10-13 4
filipok 19:36:55 07-10-13 3
ОРЕНБУРГ 19:12:15 07-10-13 2
maxsmart 18:12:25 07-10-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru