Home РегистрацияАукцион №407 Правила   время на сервере:     15:57:12
 

Лот № 30.  1 рубль 1811 г.  СПБ ФГ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF-. .

Текущая цена лота: 3163 руб.
Лидер: sp2012
Количество ставок: 238
Время закрытия лота:
12:01:56 19-12-2012

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 3227 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
sp2012 12:01:51 19-12-12 3163
7pas 12:01:51 19-12-12 3100
7pas 12:00:24 19-12-12 2967
M.C.A. 11:47:04 19-12-12 2908
7pas 11:46:46 19-12-12 2850*
M.C.A. 11:46:46 19-12-12 2823
7pas 11:46:33 19-12-12 2767
M.C.A. 11:46:33 19-12-12 2712
7pas 11:42:59 19-12-12 2658
M.C.A. 11:39:27 19-12-12 2605
M.C.A. 11:39:19 19-12-12 2553
7pas 11:37:06 19-12-12 2502
M.C.A. 11:29:41 19-12-12 2452
M.C.A. 11:29:35 19-12-12 2403
cors 11:29:29 19-12-12 2355*
M.C.A. 11:29:29 19-12-12 2347
cors 11:29:20 19-12-12 2300
M.C.A. 11:29:20 19-12-12 2254
cors 11:28:25 19-12-12 2209
M.C.A. 10:03:28 19-12-12 2165
Thai 09:22:30 19-12-12 2122
vovka54 09:22:28 19-12-12 2080
Thai 09:22:28 19-12-12 2039
vovka54 09:22:26 19-12-12 1999
Thai 09:22:26 19-12-12 1959
vovka54 06:13:22 19-12-12 1920
Thai 05:50:33 19-12-12 1882
M.C.A. 23:12:49 18-12-12 1845
Thai 21:20:00 18-12-12 1808
нумизматик 21:19:57 18-12-12 1772
Thai 21:19:57 18-12-12 1737
нумизматик 17:04:19 18-12-12 1702
M.C.A. 14:53:03 18-12-12 1668
Thai 09:27:07 18-12-12 1635
M.C.A. 20:47:51 15-12-12 1602
Thai 06:26:48 15-12-12 1570
M.C.A. 23:43:41 09-12-12 1539
M.C.A. 23:43:40 09-12-12 1508
M.C.A. 23:43:38 09-12-12 1478
M.C.A. 23:43:37 09-12-12 1449
M.C.A. 23:43:36 09-12-12 1420
M.C.A. 23:43:35 09-12-12 1392
M.C.A. 23:43:34 09-12-12 1364
M.C.A. 23:43:33 09-12-12 1337
M.C.A. 23:43:32 09-12-12 1310
M.C.A. 23:43:31 09-12-12 1284
M.C.A. 23:43:30 09-12-12 1258
M.C.A. 23:43:29 09-12-12 1233
M.C.A. 23:43:28 09-12-12 1208
M.C.A. 23:43:27 09-12-12 1184
M.C.A. 23:43:25 09-12-12 1160
M.C.A. 23:43:22 09-12-12 1137
M.C.A. 23:43:18 09-12-12 1114
M.C.A. 23:43:09 09-12-12 1092
ОБЕР 23:09:15 08-12-12 1070
M.C.A. 11:52:09 08-12-12 1049
M.C.A. 11:52:07 08-12-12 1028
M.C.A. 11:52:06 08-12-12 1007
M.C.A. 11:52:05 08-12-12 987
M.C.A. 11:52:04 08-12-12 967
M.C.A. 11:52:02 08-12-12 948
M.C.A. 11:52:01 08-12-12 929
M.C.A. 11:52:00 08-12-12 910
M.C.A. 11:51:59 08-12-12 892
M.C.A. 11:51:57 08-12-12 874
M.C.A. 11:51:55 08-12-12 856
M.C.A. 11:51:51 08-12-12 839
M.C.A. 11:51:49 08-12-12 822
M.C.A. 01:30:25 08-12-12 805
M.C.A. 01:30:22 08-12-12 789
M.C.A. 01:30:19 08-12-12 773
M.C.A. 01:30:17 08-12-12 757
M.C.A. 01:30:12 08-12-12 742
M.C.A. 01:30:09 08-12-12 727
M.C.A. 01:30:07 08-12-12 712
M.C.A. 01:30:04 08-12-12 698
M.C.A. 01:30:01 08-12-12 684
M.C.A. 01:29:57 08-12-12 670
M.C.A. 01:29:54 08-12-12 656
M.C.A. 01:29:50 08-12-12 643
M.C.A. 01:29:46 08-12-12 630
M.C.A. 01:29:43 08-12-12 617
M.C.A. 01:29:34 08-12-12 604
DEDA 21:48:23 07-12-12 592
KING RING 21:48:23 07-12-12 580
DEDA 21:48:23 07-12-12 568
KING RING 21:48:22 07-12-12 556
DEDA 21:48:22 07-12-12 545
KING RING 21:48:22 07-12-12 534
DEDA 21:48:22 07-12-12 523
KING RING 21:48:21 07-12-12 512
DEDA 21:48:21 07-12-12 501
KING RING 21:48:19 07-12-12 491
DEDA 21:48:19 07-12-12 481
KING RING 21:48:18 07-12-12 471
DEDA 21:48:18 07-12-12 461
KING RING 21:48:18 07-12-12 451
DEDA 21:48:18 07-12-12 442
KING RING 21:48:17 07-12-12 433
DEDA 21:48:17 07-12-12 424
KING RING 21:48:16 07-12-12 415
DEDA 21:48:16 07-12-12 406
KING RING 21:48:16 07-12-12 398
DEDA 21:48:16 07-12-12 390
KING RING 21:48:14 07-12-12 382
DEDA 21:48:14 07-12-12 374
KING RING 21:48:14 07-12-12 366
DEDA 21:48:14 07-12-12 358
KING RING 21:48:13 07-12-12 350
DEDA 21:48:13 07-12-12 343
KING RING 21:48:12 07-12-12 336
DEDA 21:48:12 07-12-12 329
KING RING 21:48:11 07-12-12 322
DEDA 21:48:11 07-12-12 315
KING RING 21:48:10 07-12-12 308
DEDA 21:48:10 07-12-12 301
KING RING 21:48:09 07-12-12 295
DEDA 21:48:09 07-12-12 289
KING RING 21:48:08 07-12-12 283
DEDA 21:48:08 07-12-12 277
KING RING 21:48:07 07-12-12 271
DEDA 21:48:07 07-12-12 265
KING RING 21:48:06 07-12-12 259
DEDA 21:48:06 07-12-12 253
KING RING 21:48:05 07-12-12 248
DEDA 21:48:05 07-12-12 243
KING RING 21:48:04 07-12-12 238
DEDA 21:48:04 07-12-12 233
KING RING 21:48:04 07-12-12 228
DEDA 21:48:04 07-12-12 223
KING RING 21:48:03 07-12-12 218
DEDA 21:48:03 07-12-12 213
KING RING 21:48:02 07-12-12 208
DEDA 21:48:02 07-12-12 203
KING RING 21:48:01 07-12-12 199
DEDA 21:48:01 07-12-12 195
KING RING 21:47:59 07-12-12 191
DEDA 21:47:59 07-12-12 187
KING RING 21:47:55 07-12-12 183
DEDA 21:47:55 07-12-12 179
KING RING 21:33:53 07-12-12 175
M.C.A. 21:33:53 07-12-12 171
KING RING 21:33:50 07-12-12 167
M.C.A. 21:33:50 07-12-12 163
KING RING 21:33:46 07-12-12 159
M.C.A. 21:33:46 07-12-12 155
KING RING 21:33:42 07-12-12 151
M.C.A. 21:33:42 07-12-12 148
KING RING 21:33:39 07-12-12 145
M.C.A. 21:33:39 07-12-12 142
KING RING 21:33:36 07-12-12 139
M.C.A. 21:33:36 07-12-12 136
KING RING 21:33:33 07-12-12 133
M.C.A. 21:33:33 07-12-12 130
KING RING 21:33:28 07-12-12 127
M.C.A. 21:33:28 07-12-12 124
KING RING 21:33:23 07-12-12 121
M.C.A. 21:33:23 07-12-12 118
KING RING 21:33:18 07-12-12 115
M.C.A. 21:33:18 07-12-12 112
KING RING 21:33:14 07-12-12 109
M.C.A. 21:33:14 07-12-12 106
KING RING 21:33:10 07-12-12 103
M.C.A. 21:33:10 07-12-12 100
KING RING 21:33:07 07-12-12 98
M.C.A. 21:33:07 07-12-12 96
KING RING 21:33:02 07-12-12 94
M.C.A. 21:33:02 07-12-12 92
KING RING 21:33:00 07-12-12 90
M.C.A. 21:33:00 07-12-12 88
KING RING 21:32:55 07-12-12 86
M.C.A. 21:32:55 07-12-12 84
KING RING 21:32:52 07-12-12 82
M.C.A. 21:32:52 07-12-12 80
KING RING 21:32:49 07-12-12 78
M.C.A. 21:32:49 07-12-12 76
KING RING 21:32:45 07-12-12 74
M.C.A. 21:32:45 07-12-12 72
KING RING 21:32:41 07-12-12 70
M.C.A. 21:32:41 07-12-12 68
KING RING 21:32:29 07-12-12 66
M.C.A. 21:32:29 07-12-12 64
KING RING 21:22:16 07-12-12 62
M.C.A. 21:22:16 07-12-12 60
KING RING 21:22:09 07-12-12 58
M.C.A. 21:22:09 07-12-12 56
KING RING 21:22:04 07-12-12 54
M.C.A. 21:22:04 07-12-12 52
KING RING 21:21:59 07-12-12 50
M.C.A. 21:21:59 07-12-12 49
KING RING 21:21:55 07-12-12 48
M.C.A. 21:21:55 07-12-12 47
KING RING 21:21:52 07-12-12 46
M.C.A. 21:21:52 07-12-12 45
KING RING 21:21:48 07-12-12 44
M.C.A. 21:21:48 07-12-12 43
KING RING 21:21:43 07-12-12 42
M.C.A. 21:21:43 07-12-12 41
KING RING 21:21:40 07-12-12 40
M.C.A. 21:21:40 07-12-12 39
KING RING 21:21:34 07-12-12 38
M.C.A. 21:21:34 07-12-12 37
KING RING 21:21:25 07-12-12 36
M.C.A. 21:21:25 07-12-12 35
KING RING 21:21:21 07-12-12 34
M.C.A. 21:21:21 07-12-12 33
KING RING 21:21:14 07-12-12 32
M.C.A. 21:21:14 07-12-12 31
KING RING 21:21:05 07-12-12 30
M.C.A. 21:21:05 07-12-12 29
KING RING 21:21:01 07-12-12 28
M.C.A. 21:21:01 07-12-12 27
KING RING 21:20:58 07-12-12 26
M.C.A. 21:20:58 07-12-12 25
KING RING 21:20:50 07-12-12 24
M.C.A. 21:20:50 07-12-12 23
KING RING 21:20:46 07-12-12 22
M.C.A. 21:20:46 07-12-12 21
KING RING 21:20:43 07-12-12 20
M.C.A. 21:20:43 07-12-12 19
KING RING 21:20:38 07-12-12 18
M.C.A. 21:20:38 07-12-12 17
KING RING 21:20:28 07-12-12 16
M.C.A. 21:20:28 07-12-12 15
KING RING 21:20:22 07-12-12 14
M.C.A. 21:20:22 07-12-12 13
KING RING 21:20:17 07-12-12 12
M.C.A. 21:20:17 07-12-12 11
KING RING 21:20:11 07-12-12 10
M.C.A. 21:20:11 07-12-12 9
KING RING 21:20:05 07-12-12 8
M.C.A. 21:20:05 07-12-12 7
KING RING 21:19:58 07-12-12 6
M.C.A. 21:19:58 07-12-12 5
KING RING 21:19:47 07-12-12 4
M.C.A. 21:19:47 07-12-12 3
KING RING 08:27:50 06-12-12 2
psf 21:01:49 05-12-12 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru