Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     14:37:16
 

Лот № 7814.  50 долларов. Олимпийские игры в Сеуле 1987 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 1305 руб.
Лидер: Maksim-Fill
Количество ставок: 157
Время закрытия лота:
16:05:25 23-05-2012

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1332 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Maksim-Fill 15:53:33 23-05-12 1305
самбор 15:53:33 23-05-12 1279
Maksim-Fill 15:53:29 23-05-12 1253
самбор 15:53:29 23-05-12 1228
Maksim-Fill 15:53:27 23-05-12 1203
самбор 15:53:27 23-05-12 1179
Maksim-Fill 15:53:25 23-05-12 1155
самбор 15:53:25 23-05-12 1132
Maksim-Fill 15:42:04 23-05-12 1109
alekc68 15:42:04 23-05-12 1087
Maksim-Fill 15:42:01 23-05-12 1065
alekc68 15:42:01 23-05-12 1044
Maksim-Fill 15:41:58 23-05-12 1023
alekc68 15:41:58 23-05-12 1002
Maksim-Fill 15:41:57 23-05-12 982
alekc68 15:41:57 23-05-12 962
Maksim-Fill 15:41:55 23-05-12 943
alekc68 15:41:55 23-05-12 924
Maksim-Fill 15:41:54 23-05-12 905
alekc68 15:41:54 23-05-12 887
Maksim-Fill 15:41:53 23-05-12 869
alekc68 15:41:53 23-05-12 851
Maksim-Fill 15:41:52 23-05-12 834
alekc68 15:41:52 23-05-12 817
Maksim-Fill 15:41:51 23-05-12 800
alekc68 15:41:51 23-05-12 784
Maksim-Fill 15:41:49 23-05-12 768
alekc68 15:41:49 23-05-12 752
Maksim-Fill 15:41:00 23-05-12 737
alekc68 15:41:00 23-05-12 722
Maksim-Fill 15:40:54 23-05-12 533
alekc68 15:40:54 23-05-12 522
Maksim-Fill 13:38:30 23-05-12 315
Mike! 13:38:30 23-05-12 308
Maksim-Fill 05:48:33 23-05-12 301
andreyM 05:48:33 23-05-12 295
Maksim-Fill 05:48:32 23-05-12 289
andreyM 05:48:32 23-05-12 283
Maksim-Fill 05:48:30 23-05-12 277
andreyM 05:48:30 23-05-12 271
Maksim-Fill 05:48:29 23-05-12 265
andreyM 05:48:29 23-05-12 259
Maksim-Fill 05:48:27 23-05-12 253
andreyM 05:48:27 23-05-12 248
Maksim-Fill 05:48:25 23-05-12 243
andreyM 05:48:25 23-05-12 238
Maksim-Fill 05:48:22 23-05-12 233
andreyM 05:48:22 23-05-12 228
Maksim-Fill 05:48:21 23-05-12 223
andreyM 05:48:21 23-05-12 218
Maksim-Fill 05:48:19 23-05-12 213
andreyM 05:48:19 23-05-12 208
Maksim-Fill 05:48:18 23-05-12 203
andreyM 05:48:18 23-05-12 199
Maksim-Fill 05:48:16 23-05-12 195
andreyM 05:48:16 23-05-12 191
Maksim-Fill 05:48:15 23-05-12 187
andreyM 05:48:15 23-05-12 183
Maksim-Fill 05:48:14 23-05-12 179
andreyM 05:48:14 23-05-12 175
Maksim-Fill 05:48:12 23-05-12 171
andreyM 05:48:12 23-05-12 167
Maksim-Fill 05:48:11 23-05-12 163
andreyM 05:48:11 23-05-12 159
Maksim-Fill 05:48:09 23-05-12 155
andreyM 05:48:09 23-05-12 151
Maksim-Fill 05:48:08 23-05-12 148
andreyM 05:48:08 23-05-12 145
Maksim-Fill 05:48:07 23-05-12 142
andreyM 05:48:07 23-05-12 139
Maksim-Fill 05:48:05 23-05-12 136
andreyM 05:48:05 23-05-12 133
Maksim-Fill 05:48:04 23-05-12 130
andreyM 05:48:04 23-05-12 127
Maksim-Fill 05:48:02 23-05-12 124
andreyM 05:48:02 23-05-12 121
Maksim-Fill 09:48:34 15-05-12 118
толмачево43 09:48:34 15-05-12 115
Maksim-Fill 09:48:34 15-05-12 112
толмачево43 09:48:34 15-05-12 109
Maksim-Fill 09:48:33 15-05-12 106
толмачево43 09:48:33 15-05-12 103
Maksim-Fill 09:48:32 15-05-12 100
толмачево43 09:48:32 15-05-12 98
Maksim-Fill 09:48:31 15-05-12 96
толмачево43 09:48:31 15-05-12 94
Maksim-Fill 09:48:31 15-05-12 92
толмачево43 09:48:31 15-05-12 90
Maksim-Fill 09:48:30 15-05-12 88
толмачево43 09:48:30 15-05-12 86
Maksim-Fill 09:48:30 15-05-12 84
толмачево43 09:48:30 15-05-12 82
Maksim-Fill 09:48:29 15-05-12 80
толмачево43 09:48:29 15-05-12 78
Maksim-Fill 09:48:29 15-05-12 76
толмачево43 09:48:29 15-05-12 74
Maksim-Fill 09:48:28 15-05-12 72
толмачево43 09:48:28 15-05-12 70
Maksim-Fill 09:48:28 15-05-12 68
толмачево43 09:48:28 15-05-12 66
Maksim-Fill 09:48:27 15-05-12 64
толмачево43 09:48:27 15-05-12 62
Maksim-Fill 09:48:27 15-05-12 60
толмачево43 09:48:27 15-05-12 58
Maksim-Fill 09:48:26 15-05-12 56
толмачево43 09:48:26 15-05-12 54
Maksim-Fill 09:48:26 15-05-12 52
толмачево43 09:48:26 15-05-12 50
Maksim-Fill 09:48:25 15-05-12 49
толмачево43 09:48:25 15-05-12 48
Maksim-Fill 09:48:24 15-05-12 47
толмачево43 09:48:24 15-05-12 46
Maksim-Fill 09:48:24 15-05-12 45
толмачево43 09:48:24 15-05-12 44
Maksim-Fill 09:48:23 15-05-12 43
толмачево43 09:48:23 15-05-12 42
Maksim-Fill 09:48:22 15-05-12 41
толмачево43 09:48:22 15-05-12 40
Maksim-Fill 09:48:21 15-05-12 39
толмачево43 09:48:21 15-05-12 38
Maksim-Fill 09:48:21 15-05-12 37
толмачево43 09:48:21 15-05-12 36
Maksim-Fill 09:48:20 15-05-12 35
толмачево43 09:48:20 15-05-12 34
Maksim-Fill 09:48:20 15-05-12 33
толмачево43 09:48:20 15-05-12 32
Maksim-Fill 09:48:19 15-05-12 31
толмачево43 09:48:19 15-05-12 30
Maksim-Fill 09:48:18 15-05-12 29
толмачево43 09:48:18 15-05-12 28
Maksim-Fill 09:48:17 15-05-12 27
толмачево43 09:48:17 15-05-12 26
Maksim-Fill 09:48:17 15-05-12 25
толмачево43 09:48:17 15-05-12 24
Maksim-Fill 09:48:16 15-05-12 23
толмачево43 09:48:16 15-05-12 22
Maksim-Fill 09:48:16 15-05-12 21
толмачево43 09:48:16 15-05-12 20
Maksim-Fill 09:48:15 15-05-12 19
толмачево43 09:48:15 15-05-12 18
Maksim-Fill 09:48:14 15-05-12 17
толмачево43 09:48:14 15-05-12 16
Maksim-Fill 09:48:14 15-05-12 15
толмачево43 09:48:14 15-05-12 14
Maksim-Fill 09:48:13 15-05-12 13
толмачево43 09:48:13 15-05-12 12
Maksim-Fill 09:48:12 15-05-12 11
толмачево43 09:48:12 15-05-12 10
Maksim-Fill 09:48:12 15-05-12 9
толмачево43 09:48:12 15-05-12 8
Maksim-Fill 09:48:10 15-05-12 7
толмачево43 09:48:10 15-05-12 6
Maksim-Fill 12:42:39 12-05-12 5
lan777 12:42:39 12-05-12 4
Maksim-Fill 17:50:42 11-05-12 3
lexnau 17:50:42 11-05-12 2
Maksim-Fill 00:12:13 05-05-12 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru