Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     12:21:46
 

Лот № 5514.  Четверица, 1520-е / 1584 г., правление Василия III, Ивана IV, частично Федора Ивановича. г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 635 руб.
Лидер: centrum.16
Количество ставок: 117
Время закрытия лота:
13:41:06 12-02-2020

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 648 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
centrum.16 13:39:27 12-02-20 635
Яндекс 13:39:27 12-02-20 622
Яндекс 13:33:36 12-02-20 619
polo10 13:33:36 12-02-20 606
Яндекс 13:33:31 12-02-20 594
polo10 13:33:31 12-02-20 582
Яндекс 12:08:12 11-02-20 570
Ронин 12:08:12 11-02-20 558
Ронин 11:10:00 09-02-20 256
kent-ilya 11:10:00 09-02-20 250
Ронин 11:09:57 09-02-20 213
kent-ilya 11:09:57 09-02-20 208
Ронин 11:09:56 09-02-20 203
kent-ilya 11:09:56 09-02-20 199
Ронин 11:09:55 09-02-20 195
kent-ilya 11:09:55 09-02-20 191
Ронин 11:09:54 09-02-20 187
kent-ilya 11:09:54 09-02-20 183
Ронин 11:09:54 09-02-20 179
kent-ilya 11:09:54 09-02-20 175
Ронин 11:09:53 09-02-20 171
kent-ilya 11:09:53 09-02-20 167
Ронин 11:09:52 09-02-20 163
kent-ilya 11:09:52 09-02-20 159
Ронин 11:09:52 09-02-20 155
kent-ilya 11:09:52 09-02-20 151
Ронин 11:09:51 09-02-20 148
kent-ilya 11:09:51 09-02-20 145
Ронин 11:09:50 09-02-20 142
kent-ilya 11:09:50 09-02-20 139
Ронин 11:09:49 09-02-20 136
kent-ilya 11:09:49 09-02-20 133
Ронин 11:09:45 09-02-20 130
kent-ilya 11:09:45 09-02-20 127
Ронин 11:09:44 09-02-20 124
kent-ilya 11:09:44 09-02-20 121
Ронин 11:09:44 09-02-20 118
kent-ilya 11:09:44 09-02-20 115
Ронин 11:09:43 09-02-20 112
kent-ilya 11:09:43 09-02-20 109
Ронин 11:09:42 09-02-20 106
kent-ilya 11:09:42 09-02-20 103
Ронин 11:09:41 09-02-20 100
kent-ilya 11:09:41 09-02-20 98
Ронин 11:09:41 09-02-20 96
kent-ilya 11:09:41 09-02-20 94
Ронин 11:09:40 09-02-20 92
kent-ilya 11:09:40 09-02-20 90
Ронин 11:09:39 09-02-20 88
kent-ilya 11:09:39 09-02-20 86
Ронин 11:09:38 09-02-20 84
kent-ilya 11:09:38 09-02-20 82
Ронин 11:09:36 09-02-20 80
kent-ilya 11:09:36 09-02-20 78
Ронин 23:16:42 08-02-20 76
grundic 23:16:42 08-02-20 74
Ронин 07:56:47 05-02-20 72
дк 07:56:47 05-02-20 70
Ронин 23:30:38 03-02-20 68
дк 23:30:38 03-02-20 66
Ронин 04:59:20 03-02-20 64
мс57 04:59:20 03-02-20 62
Ронин 07:24:57 02-02-20 60
kopeika 07:24:57 02-02-20 58
Ронин 07:24:56 02-02-20 56
kopeika 07:24:56 02-02-20 54
Ронин 07:24:55 02-02-20 52
kopeika 07:24:55 02-02-20 50
Ронин 07:24:54 02-02-20 49
kopeika 07:24:54 02-02-20 48
Ронин 07:24:53 02-02-20 47
kopeika 07:24:53 02-02-20 46
Ронин 07:24:52 02-02-20 45
kopeika 07:24:52 02-02-20 44
Ронин 07:24:50 02-02-20 43
kopeika 07:24:50 02-02-20 42
Ронин 20:54:33 30-01-20 41
FAKIR 20:54:33 30-01-20 40
Ронин 20:54:32 30-01-20 39
FAKIR 20:54:32 30-01-20 38
Ронин 20:54:32 30-01-20 37
FAKIR 20:54:32 30-01-20 36
Ронин 20:54:31 30-01-20 35
FAKIR 20:54:31 30-01-20 34
Ронин 20:54:30 30-01-20 33
FAKIR 20:54:30 30-01-20 32
Ронин 20:54:30 30-01-20 31
FAKIR 20:54:30 30-01-20 30
Ронин 20:54:29 30-01-20 29
FAKIR 20:54:29 30-01-20 28
Ронин 20:54:29 30-01-20 27
FAKIR 20:54:29 30-01-20 26
Ронин 20:54:28 30-01-20 25
FAKIR 20:54:28 30-01-20 24
Ронин 20:54:28 30-01-20 23
FAKIR 20:54:28 30-01-20 22
Ронин 20:54:27 30-01-20 21
FAKIR 20:54:27 30-01-20 20
Ронин 20:54:27 30-01-20 19
FAKIR 20:54:27 30-01-20 18
Ронин 20:54:27 30-01-20 17
FAKIR 20:54:27 30-01-20 16
Ронин 20:54:26 30-01-20 15
FAKIR 20:54:26 30-01-20 14
Ронин 20:54:26 30-01-20 13
FAKIR 20:54:26 30-01-20 12
Ронин 20:54:26 30-01-20 11
FAKIR 20:54:26 30-01-20 10
Ронин 20:54:25 30-01-20 9
FAKIR 20:54:25 30-01-20 8
Ронин 20:54:25 30-01-20 7
FAKIR 20:54:25 30-01-20 6
Ронин 20:54:24 30-01-20 5
FAKIR 20:54:24 30-01-20 4
Ронин 19:06:35 30-01-20 3
kopeika 19:06:35 30-01-20 2
Ронин 12:49:11 30-01-20 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru