Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     12:30:43
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   74951000 тугриков. Монголия, вес - 1,21 гр.Au silverhan 115 2453 Закрыто
   74961 марка. Финляндия2001Au Сонча 54 11335 Закрыто
   749720 долларов. Острова Кука1995Au susanin 43 3400 Закрыто
   74985 франков. Франция. Вес - 1,58 гр.1857Au VVV77 91 4291 Закрыто
   749910 крон. Австрия. Вес - 3,39 гр.1909Au VVV77 40 7549 Закрыто
   7500Монета. Иран. Вес - 1,72 гр.Au 4х4 64 3513 Закрыто
   750110 франков. Франция. Вес - 3,21 гр.1899Au VVV77 29 7036 Закрыто
   750210 крон. Дания. Вес - 4,5 гр.1900Au самбор 114 9077 Закрыто
   75035 франков. Франция. Вес - 1,59 гр.1855Au strateg 90 6107 Закрыто
   7504Талер. Пруссия1861Ag sellary 38 3000 Закрыто
   75055 марок. Пруссия1903Ag sellary 18 1328 Закрыто
   75065 марок. Пруссия1914Ag sellary 35 2300 Закрыто
   75075 марок. Саксония1903Ag Борн 30 3674 Закрыто
   75083 марки. Бавария1908Ag самбор 20 1385 Закрыто
   75093 марки. Бавария1914Ag Bober 30 2345 Закрыто
   75103 марки. Бавария1911Ag самбор 84 1832 Закрыто
   75113 марки. Вюртемберг1914Ag Korp 24 1500 Закрыто
   75123 марки. Вюртемберг1911Ag sellary 54 2551 Закрыто
   75133 марки. Пруссия1913Ag самбор 26 1335 Закрыто
   75143 марки. Гамбург1910Ag sellary 25 1940 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru